
FC Schifflange 95 (Reserven M)

CS Fola Esch-Alzette 2 (U23 M)
# | Spiller | Sp |
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Spiller | Sp | ||||||
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Auswiesselspiller | Sp | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Tania Matos (Cheftrainer)
Filipe Martins Flores (Co-Trainer)
Kapitän vun der Ekipp
Julien Klein
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined