
CS Fola Esch-Alzette (Seniors F)

UN Kaerjeng 97 1 (Seniors F)
# | Spillerin | Sp | ||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Auswiesselspiller | Sp | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Rym Dar Cherif (Fitnesstrainer)
Jacques Gallego (Co-Trainer)
Nadia Boussera (Cheftrainer)
Kapitän vun der Ekipp
Esther Rochon
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Spillerin | Sp |
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined