
FC Schifflange 95 (Seniors M)

CS Fola Esch-Alzette 1 (Seniors M)
# | Spiller | Sp |
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Spiller | Sp | ||||||
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | |
31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Auswiesselspiller | Sp | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | |
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Staff
Pascal Welter (Directeur Technique)
Veldin Muharemovic (Trainer)
Rym Dar Cherif (Kiné)
Serge Wolf (Trainer)
Tom Schnell (Fitnesstrainer)
Kapitän vun der Ekipp
Jordan Tawaba
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined