
FC Mondercange 1 (Seniors M)

Progrès Niederkorn 1 (Seniors M)
# | Spiller | Sp | ||||||
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Auswiesselspiller | Sp | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Staff
Eric Breckler (Directeur Technique)
Sébastien Mazurier (Cheftrainer)
Geoffrey Beutin (Fitnesstrainer)
Damien Gregorini (Golkippstrainer)
Lisa Portante (Masseur)
Kapitän vun der Ekipp
Souleymane Baldé
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Spiller | Sp |
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined